مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر کبک
برنامه کارگر ماهر کبک (QSW) یک برنامه مهاجرتی است که توسط استان کبک برای نامزدهایی که دارای تجربه کار ماهر هستند و می توانند به عنوان اعضای نیروی کار، کمک های مداوم به اقتصاد کبک داشته باشند. اگرچه زبان رسمی کبک فرانسه است، QSW نیازی به متقاضیان مسلط به زبان فرانسه ندارد، و این برنامه را برای انگلیسی زبانانی که مایل به اقامت در کبک هستند جذاب می کند.
کارگر ماهر کبک – نحوه درخواست
اگر امتیاز QSW کافی دارید، با استفاده از پورتال آنلاین Arrima می توانید اظهار علاقه (EOI) را برای برنامه در نظر بگیرید. سپس دولت کبک از برخی نامزدها دعوت می کند تا درخواست کاملی را برای گواهی انتخاب در کبک (CSQ) ارسال کنند. با دریافت CSQ، متقاضی واجد شرایط می شود که درخواست رسمی اقامت دائم کانادا را ارائه دهد.
عوامل انتخاب – شبکه امتیاز QSW
متقاضیان باید حداقل امتیازات لازم را در شبکه امتیازات زیر به منظور ارائه به برنامه ماهر کبک برای دریافت گواهینامه انتخاب در کبک (CSQ)، کسب کنند. لطفاً توجه داشته باشید که امتیازات مربوط به تحصیل براساس منطقه تحصیلات متقاضی اعطا می شود. متقاضیان بدون همسر باید حداقل 43 امتیاز از عوامل استخدام و 50 امتیاز کل را کسب کنند. متقاضیانی که با همسراقدام میکنند باید حداقل 52 امتیاز مربوط به عوامل استخدام و 59 امتیاز کل را کسب کنند.
امتیاز | فاکتور ها | |
با همسر | بدون همسر | |
26 | 26 | تحصیلات |
8 | 8 | تجربه |
16 | 16 | سن |
22 | 22 | مهارت زبانی |
8 | 8 | اتصال به کبک |
17 | 17 | فاکتور همراهی همسر |
14 | 14 | پیشنهاد معتبر شغلی |
52 | 43 | امتیاز واجد شرایط بودن برای اشتغال |
8 | 8 | فرزندان |
1 | 1 | ظرفیت استقلال مالی |
50 | 50 | حداقل امتیاز واجد شرایط بودن |
امتیاز | تحصیلات |
سطح تحصیلات | |
2 | متوسطه عمومی |
6 | متوسطه حرفه ای |
4 | عمومی 2 سال بعد از دوره متوسطه |
6 | تکنیکال متوسطه 1 یا 2 سال |
8 | 3 سال فنی متوسطه |
4 | 1 سال کارشناسی دانشگاه |
6 | 2 سال دانشگاه در مقطع کارشناسی |
10 | 3 سال یا بیشتردانشگاه در مقطع کارشناسی |
12 | 1 سال یا بیشتر فارغ التحصیل دانشگاه |
14 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی |
حوزه آموزش | |
12 | بخش A |
9 | بخشB |
6 | بخش C |
2 | بخش D |
0 | بخش E |
26 | بیشترین |
امتیاز | تجربه کاری |
مدت زمان تجربه کاری | |
0 | کمتر از 6 ماه |
4 | 6 تا 11 ماه |
4 | 12 تا 23 ماه |
6 | 24 تا 35 ماه |
6 | 36 تا 47 ماه |
8 | 48 ماه یا بیشتر |
8 | بیشترین |
امتیاز | تجربه کاری |
16 | 18 تا 35 سال |
14 | 36 سال |
12 | 37 سال |
10 | 38 سال |
8 | 39 سال |
6 | 40 سال |
4 | 41 سال |
2 | 42 سال |
0 | 43 سال یا بیشتر |
16 | بیشترین |
امتیاز | مهارت زبان |
زبان فرانسه | |
Listening and Speaking | |
7 | C2 |
6 | C1 |
5 | B2 |
0 | B1, A2, A1, or less than A1 |
Reading and Writing | |
1 | C2 or C1 |
0 | B2, B1, A2, A1, or less than A1 |
زبان انگلیسی | |
Listening and Speaking | |
2 | CLB 9 |
1 | CLB 5 |
Reading and Writing | |
1 | CLB 5 |
22 | بیشترین |
امتیاز | اتصال به کبک |
سفر به کبک | |
2 | یک ترم تمام وقت در کبک تحصیل کنید |
6 | دو ترم تمام وقت در کبک تحصیل کنید |
4 | عمومی 2 سال بعد از دوره متوسطه |
6 | تکنیکال متوسطه 1 یا 2 سال |
8 | 3 سال فنی متوسطه |
4 | 1 سال کارشناسی دانشگاه |
6 | 2 سال دانشگاه در مقطع کارشناسی |
10 | 3 سال یا بیشتردانشگاه در مقطع کارشناسی |
12 | 1 سال یا بیشتر فارغ التحصیل دانشگاه |
14 | کمتر از 6 ماه سابقه کار در کبک |
شرکت کردن در تعطیلات کار 3 ماه یا بیشتر | |
12 | سفرهای 3 ماهه یا بیشتر |
9 | سفرهای 2 هفته تا کمتر از 3 ماه |
6 | سفرهای کمتر از 2 هفته |
2 | حضور خانواده در کبک |
0 | حضور همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند، پدربزرگ و مادربزرگ در کبک |
26 | بیشترین |
امتیاز | اتصال به کبک |
8 | پیشنهاد شغلی معتبر در منطقه شهری مونترال |
پیشنهاد معتبر شغلی در خارج از مونترال، براساس منطقه | |
14 |
|
13 |
|
12 |
|
10 |
|
14 | بیشترین |
امتیاز | اتصال به کبک |
4 | 12 سال یا کمتر |
2 | 13 سال تا 21 |
8 | بیشترین |